1 / 5
Fortress Windows
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Piece Order Sample |
| Performance Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test Item | Sub-Item | Unit | Result | Level |
| Air Tightness (Positive) | Per unit seam length | m³/(m.h) | 1.4 | Level 6 |
| Per unit area | m³/(m².h) | 2.3 | Level 7 | |
| Water Tightness | Pressure Resistance | Pa | 350 | Level 4 |
| Wind Resistance | Positive Pressure | kPa | 2.68 | Level 4 |
| Thermal Insulation | Heat Transfer Coefficient | W/(m².K) | 2.2 | Level 6 |





